Холодильник Liebherr CNd 5203
|
Опис
Загальна інформація
Категорія | Комбінований холодильник-морозильник з EasyFresh та NoFrost |
Штрих-код | 4016803090724 |
Series | Pure |
Енергоспоживання та об'єм
Споживання енергії за 24 години * | 0,633 кВт-год/24 год |
Споживання енергії за рік * | 232 кВт-год/рік |
Кліматичний клас | SN-T |
Рівень шуму | 38 дБ |
Напруга | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Споживаний струм | 1,4 A 183 W |
Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Налаштування та функції
Управління | Touch |
Число регульованих контурів охолодження | 2 |
SuperCool | Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої |
BottleTimer | Налаштовується через мобільний додаток |
NightMode | Налаштовується через мобільний додаток |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
Індикатор температури | Холодильне та морозильне відділення |
кількість температурних зон | 2 |
VarioTemp | - |
Холодильна камера
Спосіб розморожування | автоматичне |
Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
з них регульовані по висоті | 3 |
VarioSafe | - |
Зберігання пляшок | Полиця для 3 пляшок |
Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | 1 |
Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | 2 |
Контейнери VarioBox | 0 |
Лоток для яєць | 10 яєць |
з SoftTelescopic | - |
Регульований діапазон температур холодильного відділення | від +2 °C до +9 °C |
Кліматичні зони холодильного відділення | EasyFresh |
Фільтр FreshAir | У вентиляторі |
Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | Вбудована напрямна висувних ящиків |
Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове освітлення |
з них раздільних | 0 |
VarioBox | - |
Відділення в дверях | Полиця для пляшок та консервів |
Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | Ступінчасте регулювання |
Маслянка | - |
Кількість систем FlexSystem | 0 |
InfinitySpring | - |
Регулювання вологості | DuoCooling |
Морозильна камера | 94 л |
Морозильна камера
Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 |
Система заморожування | NoFrost |
Спосіб розморожування | автоматичне |
Час зберігання при відключенні живлення | 24 год |
з них на телескопічних шинах | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
Лоток для льоду | - |
IceMaker | Ні |
Таця для заморожування | 0 |
Двері 4* морозильного відділення | - |
Кількість скляних панелей в 4* морозильному відділенні | 0 |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -26 °C |
Кількість контейнерів в морозильній камері | 3 |
Внутрішнє освітлення морозильної камери | - |
Розташування морозильної камери | знизу |
FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Висувна скринька з безпечного скла |
Освітлення IceMaker - Safe | - |
Кількість лотків для льоду | 0 |
Кількість фільтрів для води | 0 |
Кількість акумуляторів холоду | 0 |
SpaceBox | - |
EasyTwist-Ice | Ні |
IceTower | - |
Дизайн і матеріали
Колір | білий |
Матеріал дверей | Сталь |
Матеріал бічних стінок | сталь |
Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
Декоративна обробка внутрішніх дверей | - |
Матеріал полиць на дверях | Пластмаса |
Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
Матеріал регульованих полиць в морозильному відділенні | Скло |
Суха задня панель | - |
Матеріал сухої задньої стіни | - |
InteriorFit | ✔ |
Встановлення
Сторона відкривання дверей | Праворуч для змінних дверей |
Кут відкривання дверей | 115° |
Ролики для транспортування ззаду | - |
Перевішування дверей | Можливо самостійно |
Ущільнення дверей | Змінне |
Регульовані по висоті ніжки | 2 |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель |
Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду |
Тип штекера | Євро |
З'єднувальний кабель (довжина) | 2000 мм |
Закриваючий пристрій | ✔ |
Характеристики
Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
Вага (без упаковки) | 69,7 кг |
Вага (з упаковкою) | 74,8 кг |
Габаритні розміри В/Ш/Г | 185,5/59,7/67,5 см |
Брутто-об’єм, загальний | 341 л |
Корисний об’єм, загальний | 319 л |
Холодильна камера | 225 л |
Морозильна камера | 94 л |
Схожі товари