Mорозильна камера Liebherr FNd 7227
|
Опис
Загальна інформація
Категорія | Морозильна камера із системою NoFrost |
Штрих-код | 4016803090120 |
Series | Plus |
Енергоспоживання та об'єм
Кліматичний клас | SN-T |
Рівень шуму | 38 дБ |
Напруга | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Споживаний струм | 1,3 A 264,6 W |
Клас енергетичної ефективності EU | D |
Споживання енергії за рік | 222 кВт-год/рік |
Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Налаштування та функції
Управління | Touch |
Число регульованих контурів охолодження | 1 |
Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої |
BottleTimer | Налаштовується через мобільний додаток |
NightMode | - |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
IceCubeTimer | - |
Індикатор температури | Морозильне відділення |
кількість температурних зон | 1 |
VarioTemp | - |
Морозильна камера
Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 |
Система заморожування | NoFrost |
Спосіб розморожування | автоматичне |
з них на телескопічних шинах | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
Лоток для льоду | Лоток для льоду |
IceMaker | Ні |
Таця для заморожування | 1 |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C |
Кількість контейнерів в морозильній камері | 7 |
Внутрішнє освітлення морозильної камери | - |
Розташування морозильної камери | - |
FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Вбудована напрямна висувних ящиків |
Освітлення IceMaker - Safe | - |
Кількість лотків для льоду | 1 |
Кількість фільтрів для води | 0 |
Кількість акумуляторів холоду | 0 |
Термін зберігання при несправності згідно GS * | 19 год |
Заморожуюча здатність 24 год згідно GS * | 19,00 кг/24 год |
Висувний ящик зі зручною функцією нахилу | ✔ |
SpaceBox | - |
EasyTwist-Ice | Ні |
IceTower | - |
Дизайн і матеріали
Колір | білий |
Матеріал дверей | Сталь |
Матеріал бічних стінок | сталь |
Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
Матеріал регульованих полиць в морозильному відділенні | - |
InteriorFit | ✔ |
Колір дверей | білий |
Встановлення
Сторона відкривання дверей | Праворуч для змінних дверей |
Кут відкривання дверей | 115° |
Ролики для транспортування ззаду | ✔ |
Перевішування дверей | Можливо самостійно |
Ущільнення дверей | Змінне |
Регульовані по висоті ніжки | 2 |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель |
EasyOpen | ✔ |
Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду |
Тип штекера | Євро |
З'єднувальний кабель (довжина) | 2100 мм |
Закриваючий пристрій | ✔ |
Характеристики
Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 715,0 / 829,0 мм |
Вага (без упаковки) | 77 кг |
Вага (з упаковкою) | 83,1 кг |
Повний об'єм | 363 л |
Об'єм морозильних відділень | 363 л |
З цього 4-зіркове відділення | 363,2 л |
Габаритні розміри В/Ш/Г | 185,5/69,7/76 см |
Брутто-об’єм, загальний | 363 л |
Схожі товари