ХОРТА інтернет-магазин
→ Побутова техніка
→ Холодильники
→ Холодильник Side by Side Liebherr XRFbs 5295 22 Peak
Холодильник Side by Side Liebherr XRFbs 5295 22 Peak
|
Опис
Загальна інформація
Категорія | Морозильна камера із системою NoFrost & Стаціонарний холодильник із функцією BioFresh Professional |
Штрих-код | 4016803055877 & 4016803123552 |
Складається з моделей (- & -) | SFNbsd 529i & SRBbsc 529i |
Енергоспоживання та об'єм
Клас енергетичної ефективності * | A+++ |
Споживання енергії за 24 години * | & 0,246 кВт-год/24 год |
Споживання енергії за рік * | & 90 кВт-год/рік |
Кліматичний клас | SN-T & SN-T |
Рівень шуму | 35 дБ & 36 дБ |
Напруга | 220-240 V ~ & 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz & 50-60 Hz |
Споживаний струм | 1,3 A 264,6 W & 1,2 A |
Споживання енергії за рік | 198 кВт-год/рік & |
Клас енергетичної ефективності UA | A+++ |
Налаштування та функції
Управління | Touch & Swipe & Touch & Swipe |
HolidayMode | & Налаштовується на пристрої |
Число регульованих контурів охолодження | 1 & 1 |
SuperCool | & Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | & Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої & |
BottleTimer | Налаштовується через мобільний додаток & - |
NightMode | Налаштовується через мобільний додаток & Налаштовується на програмі |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої & Налаштовується на пристрої |
SuperFrost | Налаштовується на пристрої & |
Індикатор температури | Морозильне відділення & Холодильне відділення BioFresh-Safe |
кількість температурних зон | 1 & 2 |
Холодильна камера
Спосіб розморожування | & автоматичне |
Кількість полиць в холодильній камері | & 6 |
з них регульовані по висоті | & 5 |
VarioSafe | & ✔ |
Зберігання пляшок | & Вбудована |
Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | & 2 |
Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | & 1 |
Контейнери VarioBox | & 1 |
Лоток для яєць | & Варіабельний |
Кількість контейнерів секції BioFresh | & 3 |
Регульований діапазон температур холодильного відділення | & від +3 °C до +9 °C |
Кліматичні зони холодильного відділення | & BioFresh з HydroBreeze / DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
Фільтр FreshAir | & У вентиляторі |
Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | & Телескопічні напрямні, що повністю висуваються, з доводчиком і системою амортизації закриття |
Внутрішнє освітлення холодильної камери | & Двостороння світлова панель |
з них раздільних | & 1 |
VarioBox | & Висувний |
Відділення в дверях | & Полиця для пляшок та консервів |
Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | & Ступінчасте регулювання |
Технологія свіжості | & BioFreshProfessional |
Внутрішнє освітлення відділення BioFresh - Safe | & Світлодіодне освітлення |
Маслянка | & ✔ |
Кількість систем FlexSystem | & 1 |
InfinitySpring | & Диспенсер для води в камері холодильника |
Тип шлангу | & Гнучкий армований шланг |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | & 0 |
Anzahl FlexCubes | & |
Морозильна камера
Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 & |
Система заморожування | NoFrost & |
Спосіб розморожування | автоматичне & |
Час зберігання при відключенні живлення | & |
Потужність заморожування в добу | & |
з них на телескопічних шинах | 4 & |
Система VarioSpace | ✔ & |
Лоток для льоду | - & |
IceMaker | Так & |
Таця для заморожування | 1 & |
Запас льоду | 8 кг & |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C & |
Кількість контейнерів в морозильній камері | 7 & |
Внутрішнє освітлення морозильної камери | Світлодіодне освітлення & |
Виробництво кубиків льоду | 0,8 кг/24 год & |
FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою & |
Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Телескопічні напрямні, що частково висуваються & |
Освітлення IceMaker - Safe | ✔ & |
Кількість лотків для льоду | 0 & |
Кількість фільтрів для води | 0 & |
Кількість акумуляторів холоду | 2 & |
Термін зберігання при несправності згідно GS * | 16 год & |
Заморожуюча здатність 24 год згідно GS * | 18,00 кг/24 год & |
Висувний ящик зі зручною функцією нахилу | ✔ & |
SpaceBox | ✔ & |
EasyTwist-Ice | Ні & |
IceTower | ✔ & |
Тип шланга | Гнучкий армований шланг & |
Дизайн і матеріали
Колір | BlackSteel & BlackSteel |
Матеріал дверей | BlackSteel & BlackSteel |
Матеріал бічних стінок | BlackSteel & BlackSteel |
Ручка | Ручка & Ручка |
Декоративна обробка внутрішніх дверей | & BlackSteel |
Матеріал полиць на дверях | & Скло з чорною сталевою смугою |
Матеріал полиць в холодильній камері | & Скло |
Матеріал регульованих полиць в морозильному відділенні | Скло & |
Суха задня панель | & ✔ |
Матеріал сухої задньої стіни | & BlackSteel |
InteriorFit | ✔ & ✔ |
Колір дверей | BlackSteel & BlackSteel |
Встановлення
Сторона відкривання дверей | Ліворуч для змінних дверей Для змінної & Праворуч для змінних дверей |
Кут відкривання дверей | 115° & 115° |
Ролики для транспортування ззаду | ✔ & ✔ |
Перевішування дверей | Можливо самостійно & Можливо самостійно |
Ущільнення дверей | Змінне & Змінне |
Регульовані по висоті ніжки | 2 & 2 |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель & Вентиляція через передню панель |
EasyOpen | ✔ & |
Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду & попереду та ззаду |
Тип штекера | Євро & Євро |
З'єднувальний кабель (довжина) | 2100 мм & 2000 мм |
Закриваючий пристрій | - & - |
Характеристики
Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 615,0 / 751,0 мм & 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
Вага (без упаковки) | 79,8 кг & 81,3 кг |
Вага (з упаковкою) | 84,1 кг & 86,8 кг |
Повний об'єм | 277 л & |
Об'єм морозильних відділень | 278 л & |
З цього 4-зіркове відділення | 277,9 л & |
Габаритні розміри В/Ш/Г | 185,5/59,7/67,5 см & 185,5/59,7/67,5 см |
Брутто-об’єм, загальний | 277 л & |
Холодильна камера | & 378 л |
Схожі товари